| 序号 | 乡镇(街道、场) | 实施主体 | 联系电话 | 身份证号/ 统一社会信用代码 | 建设地点 | 建设 年限 | 设施蔬菜建设内容及奖补标准 | 老旧基地改造提升内容及奖补标准 | 奖补资金(元) 合计 | 备注 | ||||||||||
| 简易钢架塑料大棚(亩) | 奖补资金 (4000元/亩) | 滴灌(亩) | 奖补资金 (100元/亩) | 喷灌(亩) | 奖补资金 (200元/亩) | 食用菌菌包(袋) | 奖补资金 (0.6元/袋) | 连栋钢架大棚换膜(亩) | 奖补资金 (3000元/亩) | 简易钢架塑料大棚换膜(亩) | 奖补资金 (1000元/亩) | |||||||||
| 1 | 大桥街道 | 樟树市众力食用菌专业合作社 | 皮佳福 187****0805 | 933609**********81 | 湖坪村委圭潭村 | 2023年 | 55000 | 33000 | 33000 | |||||||||||
| 2 | 大桥街道 | 樟树市大桥街道湾里村蔬菜种植专业合作社 | 熊国平135****7567 | N23609**********64 | 湾里蔬菜基地 | 2023年 | 3.5 | 14000 | 14000 | |||||||||||
| 3 | 大桥街道 | 敖振兴 | 敖振兴 181****1619 | 362223**********10 | 枧头村委枧头组 | 2023年 | 4.2 | 16800 | 16800 | |||||||||||
| 4 | 大桥街道 | 钱饶元 | 钱饶元 155****7729 | 362223**********19 | 枧头村委枧头组 | 2023年 | 5 | 20000 | 20000 | |||||||||||
| 5 | 大桥街道 | 樟树市大桥龙湾蔬菜种植专业合作社 | 聂子剑 135****5277 | 933609**********8L | 龙湾村城上组 | 2023年 | 15 | 60000 | 31 | 6200 | 66200 | |||||||||
| 6 | 大桥街道 | 陈进平 | 陈进平 159****7598 | 362203**********73 | 东村居委黄龙村 | 2023年 | 3.5 | 14000 | 14000 | |||||||||||
| 7 | 大桥街道 | 王柏平 | 王柏平 152****7798 | 362223**********16 | 松湖刘家园 | 2023年 | 6 | 24000 | 6 | 600 | 24600 | |||||||||
| 8 | 大桥街道 | 王柏林 | 王柏林 158****3317 | 362223**********12 | 松湖4组 | 2023年 | 3.4 | 13600 | 13600 | |||||||||||
| 9 | 大桥街道 | 王安 | 王安 151****0301 | 362203**********31 | 松湖草莓基地旁 | 2023年 | 4.3 | 17200 | 17200 | |||||||||||
| 10 | 大桥街道 | 王祖勇 | 王祖勇 150****8003 | 362203**********16 | 松湖高皮贤上 | 2023年 | 3.8 | 15200 | 15200 | |||||||||||
| 11 | 大桥街道 | 何雪飞 | 何雪飞 159****6880 | 362203**********38 | 下汽村龚家 | 2023年 | 5.2 | 20800 | 
相关资讯
 | |||||||||||